署名数
【平成24年11月13日の本提出時の署名数と届出受任者数】
本提出署名数 : 72,027筆 (届出受任者数 : 3,783人) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下は基礎自治体毎の数字。(括弧内が受任者数) | |||||||
村上市 | 4,085(236) | 関川村 | 1,150( 61) | 胎内市 | 975( 66) | 新発田市 | 2,145(120) |
聖籠町 | 45( 8) | 阿賀野市 | 1,618( 65) | 阿賀町 | 377( 16) | 粟島浦村 | 28( 8) |
佐渡市 | 1,536( 85) | 新潟市北区 | 1,764(144) | 新潟市東区 | 3,116(228) | 新潟市中央区 | 6,293(450) |
新潟市江南区 | 1,162(101) | 新潟市秋葉区 | 1,878( 99) | 新潟市南区 | 599( 35) | 新潟市西区 | 4,172(342) |
新潟市西蒲区 | 6,111(316) | 五泉市 | 865( 43) | 田上町 | 317( 15) | 加茂市 | 1,957( 53) |
三条市 | 3,667(106) | 見附市 | 1,160( 36) | 燕市 | 897( 48) | 弥彦村 | 348( 9) |
長岡市 | 5,986(233) | 出雲崎町 | 56( 5) | 刈羽村 | 325( 8) | 柏崎市 | 1,469( 65) |
小千谷市 | 1,088( 47) | 魚沼市 | 1,887( 64) | 南魚沼市 | 1,406( 33) | 湯沢町 | 103( 6) |
十日町市 | 3,412(107) | 津南町 | 1,109( 21) | 上越市 | 6,780(403) | 妙高市 | 661( 42) |
糸魚川市 | 1,480( 59) |
※ 有権者数も載っている一覧表(PDFファイル)はコチラ。